Passing Grade SMP di PPDB Kota Bandung 2017

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung untuk 2017 baru saja berakhir. Serupa pada PPDB tahun sebelumnya, nilai passing grade untuk dapat diterima di SMP yang diinginkan dihitung berdasarkan jumlah 30% dikali skor rata-rata jumlah rapot + 30% dikali jumlah skor US + 40% skor jarak.Berikut merupakan hasil passing grade PPDB Kota Bandung 2017 untuk SMP Negeri melalui jalur akademik :
No | Nama | Kuota | Pendaftar | PG | ||
DD | LD | DD | LD | |||
1 | SMP Negeri 1 | 202 | 35 | 393 | 105.73 | 106.33 |
2 | SMP Negeri 2 | 201 | 32 | 357 | 109.6 | 109.72 |
3 | SMP Negeri 3 | 171 | 29 | 330 | 101.89 | 104.78 |
4 | SMP Negeri 4 | 167 | 29 | 314 | 96.57 | 101.32 |
5 | SMP Negeri 5 | 228 | 32 | 463 | 107.23 | 109.02 |
6 | SMP Negeri 6 | 150 | 26 | 218 | 89.2 | 89.74 |
7 | SMP Negeri 7 | 184 | 25 | 430 | 105.41 | 105.77 |
8 | SMP Negeri 8 | 142 | 25 | 484 | 107.07 | 107.08 |
9 | SMP Negeri 9 | 192 | 32 | 455 | 102.07 | 102.47 |
10 | SMP Negeri 10 | 137 | 22 | 338 | 95 | 101.77 |
11 | SMP Negeri 11 | 189 | 35 | 414 | 100.55 | 102.11 |
12 | SMP Negeri 12 | 173 | 20 | 332 | 101.04 | 106.82 |
13 | SMP Negeri 13 | 214 | 35 | 493 | 107.29 | 107.31 |
14 | SMP Negeri 14 | 148 | 26 | 312 | 105.33 | 105.54 |
15 | SMP Negeri 15 | 109 | 19 | 382 | 99.81 | 105.19 |
16 | SMP Negeri 16 | 139 | 25 | 424 | 100.54 | 100.74 |
17 | SMP Negeri 17 | 140 | 35 | 347 | 102.95 | 103.51 |
18 | SMP Negeri 18 | 155 | 29 | 507 | 101.34 | 105.22 |
19 | SMP Negeri 19 | 180 | 29 | 491 | 97.01 | 101.15 |
20 | SMP Negeri 20 | 169 | 32 | 239 | 92.41 | 101.67 |
21 | SMP Negeri 21 | 102 | 16 | 269 | 93.24 | 101.95 |
22 | SMP Negeri 22 | 150 | 23 | 317 | 97.59 | 98.04 |
23 | SMP Negeri 23 | 163 | 26 | 259 | 87.74 | 93.82 |
24 | SMP Negeri 24 | 187 | 28 | 329 | 89.48 | 89.57 |
25 | SMP Negeri 25 | 149 | 25 | 279 | 95.28 | 96 |
26 | SMP Negeri 26 | 150 | 25 | 412 | 98.51 | 104.41 |
27 | SMP Negeri 27 | 137 | 35 | 244 | 94.04 | 94.34 |
28 | SMP Negeri 28 | 170 | 29 | 285 | 102.34 | 102.75 |
29 | SMP Negeri 29 | 211 | 22 | 219 | 90.09 | 103.04 |
30 | SMP Negeri 30 | 121 | 24 | 315 | 103.08 | 103.47 |
31 | SMP Negeri 31 | 142 | 35 | 313 | 98 | 98.76 |
32 | SMP Negeri 32 | 176 | 26 | 202 | 84.84 | 88.01 |
33 | SMP Negeri 33 | 141 | 26 | 340 | 92.64 | 94.16 |
34 | SMP Negeri 34 | 153 | 26 | 374 | 104.72 | 105.69 |
35 | SMP Negeri 35 | 174 | 28 | 329 | 92.77 | 100.26 |
36 | SMP Negeri 36 | 156 | 26 | 316 | 98.76 | 100.4 |
37 | SMP Negeri 37 | 200 | 35 | 304 | 92.33 | 95.07 |
38 | SMP Negeri 38 | 198 | 35 | 450 | 90.73 | 105.91 |
39 | SMP Negeri 39 | 187 | 29 | 320 | 90.66 | 99.26 |
40 | SMP Negeri 40 | 180 | 29 | 387 | 94.82 | 95.23 |
41 | SMP Negeri 41 | 220 | 35 | 401 | 88.9 | 89.66 |
42 | SMP Negeri 42 | 153 | 26 | 189 | 92.54 | 95.91 |
43 | SMP Negeri 43 | 181 | 28 | 277 | 94.88 | 95.17 |
44 | SMP Negeri 44 | 212 | 32 | 360 | 99.84 | 101.57 |
45 | SMP Negeri 45 | 134 | 22 | 354 | 98.05 | 99.51 |
46 | SMP Negeri 46 | 126 | 24 | 421 | 100.5 | 103.49 |
47 | SMP Negeri 47 | 177 | 29 | 445 | 93.66 | 103.84 |
48 | SMP Negeri 48 | 170 | 32 | 389 | 98.66 | 101.38 |
49 | SMP Negeri 49 | 218 | 35 | 389 | 94.18 | 94.62 |
50 | SMP Negeri 50 | 213 | 35 | 445 | 99.78 | 102.5 |
51 | SMP Negeri 51 | 144 | 26 | 415 | 95.5 | 100.54 |
52 | SMP Negeri 52 | 146 | 26 | 244 | 84.36 | 100.38 |
53 | SMP Negeri 53 | 141 | 26 | 239 | 92.21 | 102.73 |
54 | SMP Negeri 54 | 0 | 0 | 0 | – | – |
55 | SMP Negeri 55 | 0 | 0 | 0 | – | – |
56 | SMP Negeri 56 | 0 | 0 | 0 | – | – |
57 | SMP Negeri 57 | 0 | 0 | 0 | – | – |
58 | MTsN Negeri 1 | 83 | 13 | 239 | 89.45 | 103.44 |
59 | MTsN Negeri 2 | 116 | 19 | 218 | 93.6 | 93.65 |
DD sama LD apaan yah? perlu kasih keterangan kayaknya zan
mungkin DALAM DAERAH sama LUAR DAERAH
Dd:dalam daerah
Ld : Luar daerah
itu pg nya score total dari rapot, us sama jarak?
Yap, kurang lebih seperti itu.
Nilai pasing grade SMPN 7 tahun 2017 Bandung.
Apakah utk pg score utk th 2018 akan seperti th 2017?