Setelah secara resmi ditutup, website resmi PPDB Kota Bandung 2014 memunculkan Passing Grade hasil tahun 2014 dan untuk pertama kalinya, pendaftaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) diikutsertakan ke dalam sistem PPDB Online Kota Bandung. Nilai PG tahun 2014 ini bisa menjadi acuan bagi PPDB di tahun yang akan datang. Banyak perubahan fundamental pada sistem penerimaan peserta didik tahun ini, salah satunya adalah memasukkan faktor kedekatan tempat tinggal dengan lokasi sekolah ke dalam penentu nilai passing grade.
Berikut daftar tetap PG hasil PPDB Kota Bandung 2014 untuk tingkat SDN:
Id | Sekolah | Jml Pendaftar | Jml Diterima | Quota | Passing Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Luar Kota | Total | Luar Kota | Total | Luar Kota (%) | Dalam Kota | Luar Kota | |||
1 | SDN Gegerkalong KPAD | 105 | 24 | 93 | 10 | 107 | 10 | 0.06 | 6.08 | |
2 | SDN Isola 1 | 71 | 16 | 63 | 8 | 80 | 10 | 0.03 | 6.08 | |
3 | SDN Geger Kalong Girang | 68 | 12 | 63 | 7 | 72 | 10 | 0.12 | 6.09 | |
4 | SDN Cirateun Kulon | 64 | 12 | 59 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 6.07 | |
5 | SDN Sukarasa 3 | 104 | 23 | 91 | 10 | 108 | 10 | 0.06 | 6.08 | |
6 | SDN Sukarasa 1 | 62 | 6 | 62 | 6 | 72 | 10 | 0.12 | 6.03 | |
7 | SDN Cipedes 5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 60 | 10 | 6.07 | 0 | |
8 | SDN Harapan 1 | 70 | 2 | 70 | 2 | 108 | 10 | 0.06 | 6.05 | |
9 | SDN Cipedes 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
10 | SDPN Setiabudi | 134 | 23 | 108 | 10 | 108 | 10 | 6.09 | 6.09 | |
11 | SDN Cijerokaso 1 & 2 | 94 | 1 | 95 | 1 | 108 | 10 | 0.12 | 0 | |
12 | SDN Sarijadi 3 | 64 | 0 | 67 | 0 | 84 | 10 | 0.12 | 0 | |
13 | SDN Sarijadi 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 60 | 10 | 0.06 | 0 | |
14 | SDN Sarijadi 7 | 82 | 10 | 72 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 6.05 | |
15 | SDN Cilandak | 30 | 1 | 30 | 1 | 72 | 10 | 0.12 | 0 | |
16 | SDN Sejahtera 1 | 180 | 1 | 184 | 1 | 252 | 10 | 0.03 | 7 | |
17 | SDN Luginasari 1 | 127 | 7 | 131 | 7 | 216 | 10 | 0.06 | 0 | |
18 | SDN Sirnamanah | 109 | 0 | 116 | 0 | 144 | 10 | 0.06 | 0 | |
19 | SDN Sukajadi 3 | 44 | 0 | 49 | 0 | 72 | 10 | 0.06 | 0 | |
20 | SDN Sukajadi 8 | 87 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 6.15 | 0 | |
21 | SDN Sukagalih 1 | 134 | 0 | 108 | 0 | 108 | 10 | 6.1 | 0 | |
22 | SDN Sukagalih 2 | 77 | 0 | 84 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
23 | SDN Sukagalih 3 | 95 | 0 | 104 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
24 | SDN Caringin 1 | 91 | 2 | 91 | 2 | 108 | 10 | 0.12 | 0 | |
25 | SDN Cibogo | 38 | 1 | 38 | 1 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
26 | SDN Sarijadi Selatan 1 | 85 | 11 | 86 | 10 | 108 | 10 | 0.12 | 6.01 | |
27 | SDN Sukasari 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 90 | 10 | 0.12 | 0 | |
28 | SDN Sukasari 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 32 | 10 | 0.12 | 0 | |
29 | SDN Sukawarna 1 | 51 | 2 | 54 | 2 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
30 | SDN Sukawarna 3 | 69 | 0 | 69 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
31 | SDN Cirateun | 74 | 21 | 63 | 10 | 108 | 10 | 0.12 | 6.07 | |
32 | SDN Cidadap I | 19 | 0 | 19 | 0 | 70 | 10 | 0.03 | 0 | |
33 | SDN Cidadap 2 | 28 | 1 | 28 | 1 | 80 | 10 | 0.12 | 6.06 | |
34 | SDN Panorama 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 36 | 10 | 0.12 | 0 | |
35 | SDN Panorama 2 | 42 | 2 | 42 | 2 | 84 | 10 | 0.12 | 0 | |
36 | SDN Ciumbuleuit 3 | 76 | 0 | 75 | 0 | 75 | 10 | 0.06 | 0 | |
37 | SDN Bandung Baru 2 | 36 | 8 | 35 | 7 | 72 | 10 | 0.12 | 6.01 | |
38 | SDN Bandung Baru 1 | 60 | 2 | 61 | 2 | 72 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
39 | SDN Ciumbuleuit 1 | 76 | 2 | 79 | 2 | 108 | 10 | 0.12 | 6 | |
40 | SDN Ciumbuleuit 4 | 16 | 1 | 16 | 1 | 72 | 10 | 0.12 | 6.09 | |
41 | SDN Kresna | 150 | 1 | 108 | 1 | 108 | 10 | 6.13 | 6.01 | |
42 | SDN Ayudia | 81 | 15 | 85 | 9 | 90 | 10 | 0.03 | 6.04 | |
43 | SDN Jatayu 1 | 151 | 0 | 157 | 0 | 180 | 10 | 0.03 | 0 | |
44 | SDN Dr. Cipto | 60 | 8 | 60 | 8 | 80 | 10 | 0.03 | 0 | |
45 | SDN Pajajaran | 70 | 1 | 70 | 1 | 108 | 10 | 0.03 | 6.06 | |
46 | SDN Pasirkaliki 96 | 89 | 0 | 93 | 0 | 96 | 10 | 0.03 | 0 | |
47 | SDN Pasirkaliki 139 | 63 | 0 | 65 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
48 | SDN Citepus 1 | 117 | 1 | 108 | 1 | 108 | 10 | 0.12 | 0 | |
49 | SDN Citepus 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 0.12 | 0 | |
50 | SDN Lanuma Huseinsastranegara 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 72 | 10 | 0.12 | 0 | |
51 | SDN Lanuma Huseinsastranegara 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 36 | 10 | 6.09 | 0 | |
52 | SDN Sukaraja | 14 | 0 | 32 | 0 | 50 | 10 | 0.06 | 0 | |
53 | SDN Pasirkaliki 2 | 67 | 9 | 65 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 6.05 | |
54 | SDN Dian | 77 | 34 | 51 | 8 | 80 | 10 | 0.12 | 6.09 | |
55 | SDN Komara Budi | 89 | 2 | 89 | 2 | 120 | 10 | 0.03 | 6 | |
56 | SDN Pasirkaliki 7 | 86 | 0 | 90 | 0 | 90 | 10 | 0.06 | 0 | |
57 | SDN Gunung Rahayu 2 | 144 | 5 | 108 | 5 | 108 | 10 | 6.09 | 6.03 | |
58 | SDN Cisitu 1 | 93 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 6.08 | 0 | |
59 | SDN Cisitu 2 | 82 | 5 | 80 | 5 | 80 | 10 | 6.06 | 6 | |
60 | SDN Cipaganti 2 | 60 | 4 | 61 | 4 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
61 | SDN Cihampelas 1 | 83 | 0 | 84 | 0 | 120 | 10 | 0.06 | 0 | |
62 | SDN Coblong 1 | 173 | 8 | 160 | 8 | 160 | 10 | 6.08 | 6.01 | |
63 | SDN Coblong 4 | 93 | 8 | 83 | 8 | 83 | 10 | 6.14 | 6.03 | |
64 | SDN Pelesiran | 59 | 7 | 59 | 7 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
65 | SDN Neglasari 1 | 51 | 0 | 52 | 0 | 76 | 10 | 0.06 | 0 | |
66 | SDN Senanggalih | 21 | 0 | 24 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
67 | SDN Neglasari 2 | 112 | 2 | 72 | 2 | 72 | 10 | 6.14 | 6.09 | |
68 | SDN Neglasari 4 | 47 | 3 | 65 | 3 | 72 | 10 | 0.06 | 6.03 | |
69 | SDN Langensari | 39 | 2 | 42 | 2 | 108 | 10 | 0.06 | 6.09 | |
70 | SDN Haurpancuh 1 | 104 | 2 | 109 | 2 | 144 | 10 | 0.06 | 6.06 | |
71 | SDN Tilil 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 120 | 10 | 0.03 | 6.05 | |
72 | SDN Tilil 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 40 | 10 | 0.06 | 0 | |
73 | SDN Tikukur | 169 | 0 | 173 | 0 | 180 | 10 | 0.03 | 0 | |
74 | SDN Sekeloa | 77 | 2 | 72 | 2 | 72 | 10 | 6.08 | 6.08 | |
75 | SDN Sabang | 177 | 12 | 178 | 12 | 180 | 10 | 0.03 | 6 | |
76 | SDN Ciujung | 121 | 6 | 128 | 6 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
77 | SDN Soka 34 | 160 | 6 | 160 | 6 | 240 | 10 | 0.03 | 0 | |
78 | SDN Merdeka 5 | 182 | 14 | 188 | 14 | 240 | 10 | 0.03 | 0 | |
79 | SDN Banjarsari 1 | 143 | 15 | 143 | 15 | 240 | 10 | 0.03 | 0 | |
80 | SDN Embong | 32 | 7 | 32 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 0 | |
81 | SDN Patrakomala | 68 | 0 | 68 | 0 | 72 | 10 | 0.06 | 0 | |
82 | SDN Cimuncang 1 | 110 | 3 | 108 | 3 | 108 | 10 | 0.12 | 6.04 | |
83 | SDN Cimuncang 3 | 53 | 0 | 53 | 0 | 80 | 10 | 0.03 | 0 | |
84 | SDN Cimuncang 6 | 98 | 3 | 98 | 3 | 100 | 10 | 0.06 | 6 | |
85 | SDN Saluyu | 95 | 7 | 97 | 7 | 108 | 10 | 0.06 | 6.02 | |
86 | SDN Padasuka 1 | 111 | 38 | 87 | 10 | 108 | 10 | 0.12 | 6.09 | |
87 | SDN Padasuka 4 | 100 | 29 | 85 | 14 | 144 | 10 | 0.06 | 6.05 | |
88 | SDN Jalan Anyar | 46 | 2 | 40 | 2 | 40 | 10 | 6.07 | 6.06 | |
89 | SDN Bojongkoneng 1 | 132 | 59 | 89 | 14 | 144 | 10 | 0.03 | 6.09 | |
90 | SDN Sukasenang | 107 | 17 | 72 | 7 | 72 | 10 | 6.1 | 7 | |
91 | SDN Gatot Subroto 1 | 78 | 0 | 81 | 0 | 144 | 10 | 0.06 | 0 | |
92 | SDN Awigombong 1 | 71 | 0 | 73 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
93 | SDN Awigombong 2 | 22 | 0 | 23 | 0 | 36 | 10 | 0.06 | 0 | |
94 | SDN Cicadas 4 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
95 | SDN Cicadas 1 | 127 | 14 | 127 | 14 | 216 | 10 | 0.03 | 0 | |
96 | SDN Cicadas 2 | 56 | 0 | 56 | 0 | 80 | 10 | 0.06 | 0 | |
97 | SDN Cikutra 1 | 264 | 43 | 216 | 21 | 216 | 10 | 6.08 | 6.08 | |
98 | SDN Cigadung 1 | 120 | 18 | 120 | 14 | 144 | 10 | 0.03 | 6.07 | |
99 | SDN Cihaurgeulis 1 | 61 | 5 | 66 | 5 | 72 | 10 | 0.06 | 6.05 | |
100 | SDN Cihaurgeulis 2 | 60 | 0 | 63 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
101 | SDN Muararajeun 1 | 97 | 2 | 80 | 2 | 80 | 10 | 6.08 | 0 | |
102 | SDN Sukaluyu 1 | 170 | 17 | 144 | 14 | 144 | 10 | 6.08 | 6.02 | |
103 | SDN Griya Bumi Antapani 27 | 77 | 0 | 96 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
104 | SDN Griya Bumi Antapani 18 | 50 | 0 | 50 | 0 | 72 | 10 | 0.06 | 0 | |
105 | SDN Griya Bumi Antapani 23 | 58 | 0 | 63 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
106 | SDN Griya Bumi Antapani 32 | 100 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 6.08 | 0 | |
107 | SDN Antapani 1 | 107 | 4 | 119 | 4 | 120 | 10 | 0.03 | 0 | |
108 | SDN Sindangari 3 | 41 | 0 | 43 | 0 | 80 | 10 | 0.06 | 0 | |
109 | SDN Griya Bumi Antapani 14 | 134 | 0 | 144 | 0 | 144 | 10 | 6.05 | 0 | |
110 | SDN Griya Bumi Antapani 13 | 61 | 0 | 75 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
111 | SDN Antapani 2 | 64 | 0 | 68 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
112 | SDN Griya Bumi Antapani 5 | 132 | 4 | 74 | 4 | 74 | 10 | 6.14 | 6.01 | |
113 | SDN Cicabe | 185 | 9 | 108 | 9 | 108 | 10 | 6.16 | 6 | |
114 | SDN Cikadut 1 | 115 | 9 | 124 | 9 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
115 | SDN Cikadut 2 | 66 | 10 | 68 | 10 | 106 | 10 | 0.06 | 0 | |
116 | SDN Jatihandap 2 | 137 | 0 | 120 | 0 | 120 | 10 | 6.13 | 0 | |
117 | SDN Jatihandap | 34 | 2 | 59 | 2 | 72 | 10 | 0.06 | 6 | |
118 | SDN Tanjakan | 67 | 11 | 65 | 8 | 84 | 10 | 0.12 | 6.02 | |
119 | SDN Sindanglaya 1 | 83 | 7 | 84 | 7 | 108 | 10 | 0.03 | 6.03 | |
120 | SDN Sindanglaya 2 | 52 | 8 | 54 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 6.02 | |
121 | SDN Sindanglaya 5 | 57 | 7 | 58 | 7 | 80 | 10 | 0.06 | 6.03 | |
122 | SDN Sukaasih | 67 | 9 | 66 | 8 | 84 | 10 | 0.12 | 6.05 | |
123 | SDN Pasir Impun 1 | 99 | 20 | 91 | 10 | 108 | 10 | 0.06 | 6.06 | |
124 | SDN Binaharapan 1 | 116 | 21 | 111 | 12 | 120 | 10 | 0.03 | 6.09 | |
125 | SDN Binaharapan 2 | 80 | 12 | 80 | 8 | 80 | 10 | 0.03 | 6.05 | |
126 | SDN Lokajaya 1 | 116 | 12 | 118 | 12 | 160 | 10 | 0.03 | 0 | |
127 | SDN Sukakarya | 90 | 4 | 80 | 4 | 80 | 10 | 0.06 | 6.02 | |
128 | SDN Arcamanik | 42 | 7 | 47 | 7 | 80 | 10 | 0.03 | 6.02 | |
129 | SDN Arcamanik Endah | 81 | 3 | 72 | 3 | 72 | 10 | 6.08 | 6.03 | |
130 | SDN Sukamiskin | 71 | 0 | 71 | 0 | 120 | 10 | 0.06 | 0 | |
131 | SDN Mekarjaya | 79 | 5 | 72 | 5 | 72 | 10 | 6.13 | 6.03 | |
132 | SDN Cisaranten Kulon 1 | 95 | 0 | 99 | 0 | 120 | 10 | 0.03 | 0 | |
133 | SDN Guruminda | 105 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 | 6.13 | 0 | |
134 | SDN Nugraha | 147 | 0 | 160 | 0 | 180 | 10 | 0.06 | 0 | |
135 | SDN Ujungberung 1 | 200 | 6 | 200 | 6 | 200 | 10 | 6.08 | 6.03 | |
136 | SDN Ujungberung 2 | 187 | 11 | 207 | 11 | 240 | 10 | 0.03 | 6.02 | |
137 | SDN Ajitunggal | 126 | 24 | 140 | 20 | 200 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
138 | SDN Cijambe 2 | 106 | 23 | 72 | 7 | 72 | 10 | 6.14 | 7 | |
139 | SDN Ciporeat 1 | 201 | 10 | 180 | 10 | 180 | 10 | 6.1 | 6 | |
140 | SDN Mekargalih | 77 | 2 | 80 | 2 | 80 | 10 | 6.13 | 6.09 | |
141 | SDN Paledang | 127 | 6 | 108 | 6 | 108 | 10 | 6.14 | 6.05 | |
142 | SDN Panggungsari 1 | 125 | 46 | 95 | 14 | 144 | 10 | 0.06 | 7 | |
143 | SDN Andir Kidul 1 | 221 | 40 | 144 | 14 | 144 | 10 | 6.08 | 6.07 | |
144 | SDN Cisaranten Wetan 1 | 76 | 1 | 72 | 1 | 72 | 10 | 0.12 | 6.1 | |
145 | SDN Gedebage | 88 | 0 | 88 | 0 | 90 | 10 | 0.03 | 0 | |
146 | SDN Sukapura 01 | 195 | 0 | 144 | 0 | 144 | 10 | 6.15 | 0 | |
147 | SDN Taruna Karya 1 | 50 | 1 | 70 | 1 | 72 | 10 | 0.12 | 6.09 | |
148 | SDN Taruna Karya 2 | 97 | 1 | 90 | 1 | 90 | 10 | 6.12 | 6.02 | |
149 | SDN Cilengkrang 1 | 105 | 4 | 110 | 4 | 144 | 10 | 0.03 | 6.04 | |
150 | SDN Cigagak | 90 | 8 | 90 | 8 | 105 | 10 | 0.12 | 0 | |
151 | SDN Hanura | 44 | 13 | 39 | 8 | 80 | 10 | 0.12 | 6.04 | |
152 | SDN Cibiru 1 | 214 | 122 | 116 | 24 | 240 | 10 | 0.12 | 6.11 | |
153 | SDN Cibiru 3 | 268 | 153 | 139 | 24 | 240 | 10 | 0.03 | 7 | |
154 | SDN Cikudayasa 1, 2 | 90 | 27 | 84 | 12 | 120 | 10 | 0.06 | 6.06 | |
155 | SDN Cipadung 1 | 78 | 1 | 80 | 1 | 80 | 10 | 0.06 | 6.04 | |
156 | SDN Cipadung 3 | 112 | 0 | 108 | 0 | 108 | 10 | 6.13 | 0 | |
157 | SDN Pelita 1 | 124 | 0 | 108 | 0 | 108 | 10 | 6.09 | 0 | |
158 | SDN Panyileukan 1 | 154 | 49 | 121 | 16 | 160 | 10 | 0.03 | 6.08 | |
159 | SDN Sukarela 1 | 62 | 5 | 69 | 5 | 76 | 10 | 0.06 | 6.06 | |
160 | SDN Sukarela 3 | 114 | 1 | 116 | 1 | 144 | 10 | 0.03 | 6.11 | |
161 | SDN Panghegar | 70 | 13 | 66 | 8 | 80 | 10 | 0.03 | 6.08 | |
162 | MIN Cicendo | 53 | 8 | 54 | 8 | 55 | 100 | 0.03 | 6.02 | |
163 | SDN Sukalaksana 1 | 158 | 12 | 163 | 12 | 216 | 10 | 0.06 | 6.02 | |
164 | SDN Cicaheum 1 | 67 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 6.1 | 0 | |
165 | SDN Babakan Sinyar 1 | 84 | 0 | 93 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
166 | SDN Babakan Sinyar 2 | 47 | 0 | 36 | 0 | 36 | 10 | 6.1 | 0 | |
167 | SDN Babakan Sari 1 | 163 | 3 | 108 | 3 | 108 | 10 | 6.18 | 6.02 | |
168 | SDN Babakan Sari 2 | 81 | 1 | 36 | 1 | 36 | 10 | 6.21 | 6.09 | |
169 | SDN Sekejati 3 | 108 | 0 | 108 | 0 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
170 | SDN Kiaracondong 3 | 95 | 0 | 97 | 0 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
171 | SDN Pindad 1 | 89 | 0 | 89 | 0 | 120 | 10 | 0.06 | 0 | |
172 | SDN Sekejati 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
173 | SDN Babakan Surabaya 1 | 148 | 3 | 168 | 3 | 216 | 10 | 0.12 | 6.07 | |
174 | SDN Babakan Surabaya 3 | 57 | 4 | 66 | 4 | 108 | 10 | 0.03 | 6.1 | |
175 | SDN Babakan Surabaya 4 | 153 | 2 | 144 | 2 | 144 | 10 | 6.09 | 6.02 | |
176 | SDN Sukapura 1 | 115 | 0 | 108 | 0 | 108 | 10 | 6.08 | 0 | |
177 | SDN Sukapura 4 | 47 | 1 | 56 | 1 | 72 | 10 | 0.06 | 6.04 | |
178 | SDN Babakan Sentral 1 | 74 | 0 | 74 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
179 | SDN Babakan Sentral 2 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0.12 | 0 | |
180 | SDN Warungjambu 1 | 124 | 4 | 120 | 4 | 120 | 10 | 6.06 | 6 | |
181 | SDN Warungjambu 2 | 23 | 3 | 23 | 3 | 36 | 10 | 0.06 | 6.07 | |
182 | SDN Centeh 1 | 107 | 0 | 108 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
183 | SDN Centeh 4 | 67 | 0 | 67 | 0 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
184 | SDN Gambir | 85 | 5 | 85 | 5 | 108 | 10 | 0.03 | 0 | |
185 | SDN Kacapiring | 82 | 0 | 82 | 0 | 108 | 10 | 6.03 | 0 | |
186 | SDN Gumuruh 8 | 46 | 0 | 47 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
187 | SDN Kridawinaya 1 | 58 | 4 | 64 | 4 | 108 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
188 | SDN Gumuruh 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 144 | 10 | 0.06 | 0 | |
189 | SDN Gumuruh 1 | 143 | 0 | 148 | 0 | 216 | 10 | 0.03 | 0 | |
190 | SDN Kebon Gedang 1 | 123 | 1 | 123 | 1 | 180 | 10 | 0.03 | 6.11 | |
191 | SDN Kebon Gedang 2 | 85 | 0 | 85 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
192 | SDN Kebon Gedang 5 | 38 | 0 | 38 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
193 | SDN Binongjati 1 | 106 | 7 | 107 | 7 | 144 | 10 | 0.03 | 0 | |
194 | SDN Babakanjati 1 | 91 | 0 | 91 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
195 | SDN Buahbatu 1 | 132 | 9 | 108 | 9 | 108 | 10 | 6.11 | 0 | |
196 | SDN Buahbatu 4 | 107 | 17 | 120 | 12 | 120 | 10 | 6.03 | 6.04 | |
197 | SDN Buahbatu 5 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 6.08 | 6 | |
198 | SDN Margacinta | 89 | 4 | 80 | 4 | 80 | 10 | 6.09 | 6 | |
199 | SDN Babakan Jati | 118 | 10 | 119 | 10 | 120 | 10 | 0.06 | 6 | |
200 | SDN Cijawura 3 | 91 | 0 | 104 | 0 | 108 | 10 | 0.06 | 0 | |
201 | SDN Rancasawo 01 | 56 | 3 | 60 | 3 | 160 | 10 | 0.12 | 6.05 | |
202 | SDN Rancasawo 02 | 61 | 2 | 61 | 2 | 120 | 10 | 6.05 | 6.04 | |
203 | SDN Margasari 2 | 40 | 1 | 41 | 1 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
204 | SDN Margahayuraya Blok I/Ii-01 | 148 | 12 | 158 | 12 | 216 | 10 | 0.03 | 0 | |
205 | SDN Margahayu Raya | 152 | 15 | 120 | 12 | 120 | 10 | 6.11 | 6.04 | |
206 | SDN Batununggal 3 | 79 | 2 | 72 | 2 | 72 | 10 | 6.1 | 0 | |
207 | SDN Jakapurwa | 150 | 44 | 72 | 7 | 72 | 10 | 6.13 | 7 | |
208 | SDN Parakan Waas | 31 | 0 | 32 | 0 | 40 | 10 | 0.03 | 0 | |
209 | SDN Sekelimus 1 | 72 | 2 | 84 | 2 | 144 | 10 | 0.12 | 0 | |
210 | SDN Mengger | 61 | 3 | 61 | 3 | 72 | 10 | 0.06 | 0 | |
211 | SDN Pasawahan 1 | 78 | 12 | 72 | 7 | 72 | 10 | 0.03 | 6.04 | |
212 | SDN Pasawahan 4 | 83 | 6 | 72 | 6 | 72 | 10 | 6.07 | 0 | |
213 | SDN Rancaloa | 274 | 7 | 260 | 7 | 260 | 10 | 6.05 | 6.03 | |
214 | SDN Cipamokolan I | 116 | 9 | 122 | 9 | 160 | 10 | 0.03 | 6.03 | |
215 | SDN Derwati | 72 | 3 | 77 | 3 | 80 | 10 | 0.03 | 6.05 | |
216 | SDN Cijawura | 255 | 23 | 160 | 16 | 160 | 10 | 6.13 | 6.07 | |
217 | SDN Pasirpogor | 132 | 15 | 158 | 15 | 160 | 10 | 0.03 | 0 | |
218 | SDN Rancabolang 01 | 122 | 9 | 137 | 9 | 160 | 10 | 0.03 | 6 | |
219 | MIN Marga Sari Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | 0 | 0 | |
220 | SDN Cempaka Arum | 70 | 0 | 72 | 0 | 110 | 10 | 0.06 | 0 | |
221 | SDN Cimincrang | 52 | 6 | 52 | 6 | 72 | 10 | 0.03 | 6.03 | |
222 | SDN Sondariah | 23 | 5 | 21 | 3 | 34 | 10 | 0.12 | 6.02 | |
223 | SDN Rancasagatan | 22 | 0 | 22 | 0 | 36 | 10 | 0.06 | 0 | |
224 | SDN Cisaranten Kidul 1 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
225 | SDN Cisaranten Kidul 2 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
226 | SDN Cisaranten Kidul 3 | 64 | 0 | 69 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
227 | SDN Durman | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 10 | 0.06 | 6.08 | |
228 | SDN Ciroyom | 56 | 1 | 56 | 1 | 72 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
229 | SDN Garuda 1 | 153 | 12 | 167 | 12 | 180 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
230 | SDN Dadali | 73 | 0 | 36 | 0 | 36 | 10 | 6.14 | 0 | |
231 | SDN Karang Taruna 1 | 126 | 8 | 135 | 8 | 144 | 10 | 0.12 | 6.04 | |
232 | SDN Karang Mulya 1 | 70 | 5 | 75 | 5 | 108 | 10 | 0.06 | 6.04 | |
233 | SDN Cibeureum 1 | 129 | 25 | 125 | 14 | 144 | 10 | 0.03 | 6.09 | |
234 | SDN Cibeureum 2 | 159 | 78 | 106 | 18 | 180 | 10 | 0.12 | 7 | |
235 | SDN Tunas Harapan 01 | 148 | 47 | 141 | 20 | 200 | 10 | 0.06 | 6.09 | |
236 | SDN Cijerah 1 | 96 | 9 | 80 | 8 | 80 | 10 | 6.11 | 6.05 | |
237 | SDN Sayuran 1 | 131 | 30 | 114 | 13 | 136 | 10 | 0.12 | 6.11 | |
238 | SDN Sayuran 2 | 67 | 21 | 53 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 7 | |
239 | SDN Perumnas Cijerah 1 | 58 | 43 | 40 | 14 | 144 | 10 | 6.04 | 6.08 | |
240 | SDN Perumnas Cijerah 3 | 54 | 22 | 40 | 7 | 72 | 10 | 0.06 | 6.1 | |
241 | SDN Perumnas Cijerah 2 | 123 | 26 | 72 | 7 | 72 | 10 | 6.13 | 7 | |
242 | SDN Cijerah Indah | 71 | 17 | 68 | 14 | 144 | 10 | 0.06 | 6.02 | |
243 | SDN Bojong 1 | 84 | 9 | 94 | 9 | 144 | 10 | 0.06 | 6.06 | |
244 | SDN Gempolsari | 67 | 9 | 67 | 9 | 96 | 10 | 0.12 | 0 | |
245 | SDN Cibuntu 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 144 | 10 | 0.06 | 7 | |
246 | SDN Warung Muncang | 124 | 1 | 124 | 1 | 144 | 10 | 0.06 | 6.03 | |
247 | SDN Caringin | 129 | 6 | 130 | 6 | 144 | 10 | 0.03 | 6.01 | |
248 | SDN Blok Sawah | 59 | 0 | 59 | 0 | 72 | 10 | 0.12 | 0 | |
249 | SDN Cigondewah 1,2 | 122 | 14 | 115 | 11 | 115 | 10 | 6.07 | 6.06 | |
250 | SDN Cigondewah 4 | 30 | 1 | 31 | 1 | 36 | 10 | 0.12 | 6.1 | |
251 | SDN Cigondewah 5 | 40 | 8 | 43 | 7 | 72 | 10 | 0.12 | 0 | |
252 | SDN Cigondewah Hilir | 75 | 0 | 72 | 0 | 72 | 10 | 0.12 | 0 | |
253 | SDN Cibadak 1 | 93 | 2 | 93 | 2 | 108 | 10 | 0.03 | 6.07 | |
254 | SDN Bandungkulon 1 | 33 | 0 | 38 | 0 | 72 | 10 | 0.03 | 0 | |
