Passing Grade SMP Hasil PPDB Kota Bandung 2012
Setelah PPDB Kota Bandung 2012 secara resmi ditutup, website resmi PPDB memunculkan Passing Grade hasil tahun 2012. Sebelumnya selama PPDB masih berlangsung, PG masih berstatus sementara dan pergeseran terus terjadi. Berikut daftar fix PG hasil PPDB Kota Bandung 2012 untuk tingkat SMP:
Kode | Nama | Alamat | Cluster | Quota | Pendaftar | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. | PG | ||||||
201 | SMP Negeri 1 Bandung | Jl. Kesatrian No. 12 | 1 | 341 | 597 | 29.15 | 27.35 |
202 | SMP Negeri 2 Bandung | Jl. Sumatra No. 36 | 1 | 49 | 108 | 29.5 | 28.2 |
203 | SMP Negeri 3 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 96 | 1 | 257 | 469 | 28.65 | 26.4 |
204 | SMP Negeri 4 Bandung | Jl. Samoja No. 5 | 1 | 282 | 525 | 28.45 | 26.15 |
205 | SMP Negeri 5 Bandung | Jl. Sumatra No. 40 | 1 | 50 | 108 | 29.4 | 28.3 |
206 | SMP Negeri 6 Bandung | Jl. H. Yakub no. 36 | 3 | 282 | 289 | 27.8 | 23.85 |
207 | SMP Negeri 7 Bandung | Jl. Ambon No. 23 | 1 | 226 | 442 | 29.3 | 27.95 |
208 | SMP Negeri 8 Bandung | Jl. Cigending No. 19 | 1 | 252 | 574 | 29.2 | 27.25 |
209 | SMP Negeri 9 Bandung | Jl. Semar no. 5 | 2 | 378 | 594 | 28.9 | 26.45 |
210 | SMP Negeri 10 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 115 | 2 | 282 | 356 | 28.4 | 25.4 |
211 | SMP Negeri 11 Bandung | Jl. H. Samsudin No. 34 | 2 | 283 | 322 | 28.95 | 26.2 |
212 | SMP Negeri 12 Bandung | Jl. Setia Budi No.195 | 1 | 324 | 576 | 28.65 | 25.75 |
213 | SMP Negeri 13 Bandung | Jl. Mutiara No. 15 | 1 | 46 | 78 | 29.15 | 27.4 |
214 | SMP Negeri 14 Bandung | Jl. Lap. Supratman No. 8 | 1 | 290 | 578 | 29.35 | 27.45 |
215 | SMP Negeri 15 Bandung | Jl. Setia Budi No. 85 | 2 | 219 | 504 | 28.15 | 25.95 |
216 | SMP Negeri 16 Bandung | Jl. PPH Mustopa No. 53 | 2 | 316 | 593 | 28.45 | 25.9 |
217 | SMP Negeri 17 Bandung | Jl. Pacuan Kuda | 2 | 343 | 545 | 28.6 | 26.4 |
218 | SMP Negeri 18 Bandung | Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon | 2 | 309 | 580 | 28.15 | 26.45 |
219 | SMP Negeri 19 Bandung | Jl. Sadang Luhur No. 11 | 3 | 256 | 406 | 26.9 | 24.35 |
220 | SMP Negeri 20 Bandung | Jl. Centeh No.5 | 3 | 280 | 451 | 28 | 25.05 |
221 | SMP Negeri 21 Bandung | Jl. Caringin Gg.Lumbung II | 3 | 285 | 265 | 26.6 | 22.95 |
222 | SMP Negeri 22 Bandung | Jl. Supratman No. 24 | 3 | 214 | 388 | 27.9 | 26 |
223 | SMP Negeri 23 Bandung | Jl. Arjuna No. 20-22 | 3 | 251 | 382 | 27.45 | 23.45 |
224 | SMP Negeri 24 Bandung | Jl. Suka Mulya No. 33 | 2 | 389 | 670 | 28.95 | 22.6 |
225 | SMP Negeri 25 Bandung | Jl. Pajagalan No. 67 | 3 | 252 | 297 | 28.45 | 25.35 |
226 | SMP Negeri 26 Bandung | Jl. Sarijadi Blok 23 | 2 | 238 | 525 | 27.5 | 24.95 |
227 | SMP Negeri 27 Bandung | Jl. Yudawastu Pramuka I | 2 | 210 | 479 | 28.05 | 25.95 |
228 | SMP Negeri 28 Bandung | Jl. Solontongan II | 1 | 218 | 501 | 29.15 | 27.6 |
229 | SMP Negeri 29 Bandung | Jl. Geger Arum No. 11A | 3 | 378 | 339 | 27.4 | 23.4 |
230 | SMP Negeri 30 Bandung | Jl.Sekejati No.32 | 1 | 240 | 376 | 28.7 | 26.5 |
231 | SMP Negeri 31 Bandung | Jl. Binong Jati No 139 | 3 | 340 | 478 | 27.55 | 25.55 |
232 | SMP Negeri 32 Bandung | Jl. Arjuna No. 32 | 3 | 283 | 313 | 26.2 | 22.9 |
233 | SMP Negeri 33 Bandung | Jl. BBK Tarogong | 2 | 282 | 367 | 27.7 | 22.9 |
234 | SMP Negeri 34 Bandung | Jl. Waas Soekarno Hatta | 1 | 275 | 476 | 28.9 | 26.6 |
235 | SMP Negeri 35 Bandung | Jl. Dago Pojok No. 756 | 3 | 282 | 409 | 28.5 | 23.7 |
236 | SMP Negeri 36 Bandung | Jl. Caringin | 2 | 248 | 338 | 28.9 | 24.35 |
237 | SMP Negeri 37 Bandung | Jl. BBK Sari I | 3 | 242 | 337 | 27.95 | 24.1 |
238 | SMP Negeri 38 Bandung | Jl. Borobudur Cibaduyut | 3 | 344 | 408 | 28.6 | 24.35 |
239 | SMP Negeri 39 Bandung | Jl. Holis no. 439 | 3 | 219 | 310 | 26.95 | 23 |
240 | SMP Negeri 40 Bandung | Jl. Wastukencana No. 74 A | 3 | 271 | 496 | 27.05 | 24.85 |
241 | SMP Negeri 41 Bandung | Jl. Arjuna No. 18 | 2 | 314 | 425 | 28.05 | 24.1 |
242 | SMP Negeri 42 Bandung | Jl. Manjah Lega | 3 | 210 | 161 | 28.25 | 24.35 |
243 | SMP Negeri 43 Bandung | Jl. Kautamaan Istri No. 31 | 2 | 283 | 521 | 28 | 24.95 |
244 | SMP Negeri 44 Bandung | Jl. Cimanuk I | 2 | 249 | 368 | 28.25 | 27.1 |
245 | SMP Negeri 45 Bandung | Jl. Yogjakarta No.1A | 3 | 314 | 351 | 27.75 | 24.45 |
246 | SMP Negeri 46 Bandung | Jl. Cigagak | 3 | 220 | 434 | 27.9 | 24.95 |
247 | SMP Negeri 47 Bandung | Jl. Budi Cilember | 3 | 288 | 436 | 28 | 24.55 |
248 | SMP Negeri 48 Bandung | Jl. Batuiraden VIII No. 19 | 3 | 278 | 463 | 27.55 | 25.2 |
249 | SMP Negeri 49 Bandung | Jl. Antapani 58 | 3 | 277 | 555 | 28.05 | 25.3 |
250 | SMP Negeri 50 Bandung | Jl. Pasir Jati Ujung Berung | 3 | 376 | 452 | 28.65 | 24.9 |
251 | SMP Negeri 51 Bandung | Jl. Derwati Rancasari | 3 | 319 | 395 | 27.7 | 24.5 |
252 | SMP Negeri 52 Bandung | Jl. Ciumbuleuit | 3 | 150 | 198 | 28.4 | 23.25 |
253 | SMP Negeri 53 Bandung | Filial SMPN 49 | 3 | 72 | 184 | 25.25 | 24.25 |
254 | MTs Negeri 1 Bandung | Jl. Terusan Holis Cibolerang | 3 | 226 | 460 | 27.5 | 22.1 |
255 | MTs Negeri 2 Bandung | Jl. Antapani | 2 | 220 | 377 | 27.95 | 24 |
Semoga hasil Passing Grade ini adalah murni kejujuran dari para peserta didik. Bila tidak, kesulitan pasti mereka alami di jenjang yang lebih tinggi.
… [Trackback]…
[…] Read More Infos here: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…
… [Trackback]…
[…] Read More: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…
… [Trackback]…
[…] Read More here: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…
… [Trackback]…
[…] There you will find 67731 more Infos: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…
… [Trackback]…
[…] There you will find 70379 more Infos: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…
… [Trackback]…
[…] There you will find 72599 more Infos: fauzanalfi.com/2012/07/passing-grade-smp-hasil-ppdb-kota-bandung-2012/ […]…